疫情發(fā)生之后,NTEK迅速研發(fā)口罩檢測(cè)能力,NTEK口罩檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室第一時(shí)間獲得了CMA、CNAS認(rèn)可資質(zhì),且取得了權(quán)威歐盟公告機(jī)構(gòu)APPLUS認(rèn)可,為口罩、熔噴布行業(yè)客戶提供產(chǎn)品品質(zhì)控制、產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證等服務(wù)。
實(shí)驗(yàn)室測(cè)試能力-口罩類型及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(中國(guó))
1. GB 19083-2010 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求2. NIOSH 42CFR-84 N95防塵口罩技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
常見(jiàn)測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 資質(zhì) | 測(cè)試周期 |
口罩過(guò)濾效率 | GB19083-2010、YY 0469-2011、GB2626-2006、GB2626-2019、GB/T32610-2016、EN149:2001+A1:2009 | CMA、CNAS | 2-5天 |
口罩細(xì)菌過(guò)濾效率 | YY/T 0969-2013、YY 0469-2011、EN 14683:2005、EN 14683:2019、GB/T 38880-2020、T/GDMDMA 0005-2020、ASTM F2100 | CMA、CNAS | 4-7天 |
口罩呼吸阻力 | GB2626-2006、GB2626-2019、GB/T32610-2016、EN149:2001+A1:2009、CWA 17553 | CMA、CNAS | 2-5天 |
口罩死腔 | GB2626-2006、GB2626-2019、EN149:2001+A1:2009 | CMA、CNAS | 2-5天 |
口罩泄露率 | GB2626-2006、GB2626-2019、EN149:2001+A1:2009 | CMA、CNAS | 5-10天 |
口罩抗合成血液穿透 | GB19083-2010、YY 0469-2011、EN 14683:2005、EN 14683:2019 | CMA、CNAS | 3-7天 |
口罩可燃性 | GB19083-2010、YY 0469-2011、GB2626-2006、GB2626-2019、EN149:2001+A1:2009、GB/T 38880-2020、ASTM F2100 | CMA、CNAS | 2-5天 |
口罩環(huán)氧乙烷殘留量 | GB19083-2010、YY 0469-2011、YY/T 0969-2013、GB/T32610-2016、T/GDMDMA 0005-2020、GB/T 38880-2020 | CMA、CNAS | 2-5天 |
服務(wù)項(xiàng)目種類數(shù)目
已完成的業(yè)績(jī)總數(shù)目
客戶好評(píng)總次數(shù)
客戶群體總數(shù)目